Modułowe czyszczarki VibroMAX JCM są przeznaczone do czyszczenia wszystkich roślin rolniczych z zanieczyszczeń i domieszek. Produkt jest rozdzielany na podstawie różnych wielkości cząstek (czyszczenie na sitach) i różnych właściwości aerodynamicznych (czyszczenie powietrzem).
Modułowe czyszczarki JCM są używane przy dużych wydajnościach oraz do pracy ciągłej. Sita są oczyszczane przez gumowe kulki. Drgania skrzyni sitowej są wytwarzane przez parę wibromotorów.
Komora aspiracji wstępnej zapewnia oddzielenie lekkich zanieczyszczeń. Ruchoma ściana kanału zasypu umożliwia regulację optymalnego strumienia powietrza.
Kanał aspiracyjny ma wbudowany magnes stały, który wychwytuje zanieczyszczenia metalowe. Konstrukcja komory i recyrkulacja powietrza kierują kurz do wyznaczonych obszarów.
Opcjonalnie można dodać dodatkowe moduły do zespołu czyszczącego skrzyni aspiracyjnej. Do zasypu na wlocie maszyny można dodać moduł P1: JAC – wstępny oczyszczacz aspiracyjny bez podajnika obrotowego, moduł P2: JAM – aspiracyjny oczyszczacz wstępny z podajnikiem obrotowym, w niektórych modelach również P3: JAN – wstępny oczyszczacz aspiracyjny z podajnikiem obrotowym i separatorem. Aspiracja końcowa została rozwiązana standardowo modułem A2: JAB – ekran aspiracyjny z regulowanym kanałem, może jednak zostać zastąpiona przez moduł A3: JAE – ekran aspiracyjny z regulowanym kanałem i separatorem.
Typ maszyny JCM | 08122 | 08123 | 10122 | 10123 | 10222 | 10223 | 16224 | 08133 | 10133 | 10143 | 10413 | |
WYDAJNOŚČ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czyszczenie wstępne | t/h | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | - | - | - | - |
Czyszczenie przemysłowe | t/h | 12 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | - | - | - | - |
Delikatne czyszczenie | t/h | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 6 | 8 | 10 | 50 |
WYMIARY: | ||||||||||||
Długość | mm | 2220 | 2860 | 2800 | 3650 | 3100 | 3920 | 4740 | 2950 | 3870 | 3470 | 3940 |
Szerokość | mm | 1320 | 1320 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2650 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 |
Wysokość | mm | 1460 | 1610 | 1735 | 1860 | 2240 | 2390 | 3830 | 1770 | 2060 | 2390 | 2390 |
POZOSTAŁE: | ||||||||||||
Całkowita powierzchnia sit | m² | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 5,1 | 6,7 | 10,1 | 15,1 | 4,3 | 7,6 | 10,1 | 10,1 |
Masa | kg | 620 | 680 | 950 | 1070 | 1270 | 1520 | 2700 | 800 | 1360 | 1550 | 1210 |
UWAGA | ||||||||||||
Dane dotyczące wydajności odnoszą się do czyszczenia pszenicy o ciężarze objętościowym 750 kg/m3, wilgotności max. 16% a przy użyciu sit drucianych. Wydajność maszyny dla każdej uprawy zmienia się w zależności od wilgotności, zawartości zanieczyszczeń i regulacji maszyny. Wymiary i waga dotyczą modelu ze skrzynią aspiracyjną (wersja C1P0A2) |