| Název | Mak (Papaver somniferum) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Pryskyřníkotvaré (Ranunculales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Makovité (Papaveraceae) |
| Rod CZ (LAT) | Mák (Papaver) |
| Druh CZ (LAT) | Mák setý (Papaver somniferum) |
| Oblast původu | Oblast Středomoří a Malá Asie |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 50 – 180 |
| Délka zrna [mm] | 1 – 1,5 |
| Šířka zrna [mm] | 0,8 – 1,1 |
| Tloušťka zrna [mm] | 0,6 – 0,75 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 8 |
| Olejnatost [%] | 40 – 55 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost pro sklizeň [%] | 10 – 12 |
| Vlhkost skladovací [%] | 8 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 560 – 620 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 0,4 – 0,75 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 0,7 – 1,5 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 1 – 1,7 kg/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Semena |
| Využití plodiny | Potravinářství, Farmacie, Kosmetika, Výroba barev a fermeží |